Sura/weapons

Revision as of 22:31, 12 November 2017 by Skilgannon (talk | contribs) (Non-specific Sura Swords)
< Metin2Wiki < Sura < Sura/weapons

Sura-Specific Swords

Level 65 Sura Sword
Exorcism Sword
Exorcism Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 98-142 104-148 111-155 119-163 128-172 138-182 149-193 161-205 174-218 188-232
Magical Attack : 74-98 80-104 87-111 95-119 104-128 114-138 125-149 137-161 150-174 164-188
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Unknown Talisman+.png
1 x
Demon's Keepsake.png
2 x
Demon's Gem.png
2 x
Yeti Fur+.png
2 x
Warrior's Symbol.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png
Level 65 Sura Sword
Ghost Fang Blade
Ghost Fang Blade.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 77-105 82-110 87-117 96-126 105-136 113-146 119-156 123-164 131-181 142-204
Magical Attack : 90-110 98-118 107-127 117-137 128-148 140-160 153-173 167-187 192-221 227-247
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Unknown Talisman+.png
1 x
Demon's Keepsake.png
2 x
Demon's Gem.png
2 x
Yeti Fur+.png
2 x
Warrior's Symbol.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png
Level 70 Sura Sword
Demon Blade
Demon Blade.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3


Note: in Special Bonus, SPS is an abbreviation for 'Chance to take the SP of the enemy'
BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Magical Attack : 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Special Bonus : 2% SPS 3% SPS 4% SPS 5% SPS 7% SPS 9% SPS 12% SPS 15% SPS 20% SPS 25% SPS
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Unknown Talisman+.png
1 x
Demon's Keepsake.png
2 x
Demon's Gem.png
2 x
Yeti Fur+.png
2 x
Warrior's Symbol.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png
Level 75 Sura Sword
Lion Sword
Lion Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Magical Attack : 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Attack Speed : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Special Bonus : Average and Skill damage possible
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Unknown Talisman+.png
1 x
Demon's Keepsake.png
2 x
Demon's Gem.png
2 x
Yeti Fur+.png
2 x
Warrior's Symbol.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png
Level 80 Sura Sword
Edge Blade
Edge Blade.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
not available from NPC

Sockets: 3




Note:
Epic Items Upgrade

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Lvl : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Attack Value : 192-235 194-236 197-238 201-240 206-243 212-246 219-251 227-256 236-262 248-270
Magical Attack : 168-190 170-192 173-195 176-199 180-204 185-210 191-217 198-225 208-234 220-245
Attack Speed : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Half Human: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Devil: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Cost in Yang : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Upgrade Item 1 : 2 x
Blessing Scroll.png
- - - - - 1 x
Ice Marble.png
2 x
Unknown Medicine+.png
2 x
Leaf.png
2 x
Yeti Fur+.png
Upgrade Item 2 : 1 x
Fencing Panphlet.png
- - - - - - 1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png
Upgrade Item 3 : 1 x
Exorcism Sword.png
- - - - - - - - -
Level 80 Sura Sword
Holy Sword
Holy Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available from NPC

Sockets: 3




Note:
Epic Items Upgrade

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Lvl : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Attack Value : 145-210 147-212 150-214 154-217 159-220 165-224 173-228 183-234 195-241 210-250
Magical Attack : 230-250 231-251 232-252 234-254 236-256 239-259 242-262 246-266 252-272 260-280
Attack Speed : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Half Human: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Devil: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Cost in Yang : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Upgrade Item 1 : 2 x
Blessing Scroll.png
- - - - - 1 x
Ice Marble.png
2 x
Unknown Medicine+.png
2 x
Leaf.png
2 x
Yeti Fur+.png
Upgrade Item 2 : 1 x
Fencing Panphlet.png
- - - - - - 1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png
Upgrade Item 3 : 1 x
Ghost Fang Blade.png
- - - - - - - - -
Level 87-105 Sura Sword
Dragon Tooth Blade
Dragon Tooth Blade.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3




Note:
Item Refinement

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Lvl : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Attack Value : 116-164 126-174 130-178 138-186 149-197 166-214 190-238 227-275 283-331 366-414
Magical Attack : 149-211 159-221 163-225 171-233 182-244 199-261 223-285 260-322 316-378 399-461
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Half Human: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Strong Against Monsters: +1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5%
Upgrade Yang : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Upgrade Item 1 : - 10 x
Energy Fragment.png
15 x
Energy Fragment.png
20 x
Energy Fragment.png
30 x
Energy Fragment.png
45 x
Energy Fragment.png
65 x
Energy Fragment.png
95 x
Energy Fragment.png
140 x
Energy Fragment.png
200 x
Energy Fragment.png
Level 105-115 Sura Sword
Kyanite Sword
Kyanite Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3




Note:
Item Refinement

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Lvl : 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115
Attack Value : 289-351 309-371 319-381 319-381 252-302 261-311 271-326 286-341 329-384 407-462
Magical Attack : 149-211 159-221 163-225 171-233 182-244 339-401 359-421 379-441 389-451 399-461
Attack Speed : +15% +16% +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +25%
Half Human: +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15% +17% +20%
Strong Against Monsters: +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5% +6% +8%
Upgrade Yang : - 330.000 425.000 540.000 720.000 800.000 900.000 950.000 1.300.000 1.500.000
Upgrade Item 1 : - 1 x
Kyanite.png
1 x
Kyanite.png
2 x
Kyanite.png
2 x
Kyanite.png
3 x
Kyanite.png
2 x
Fruit of the Gods.png
2 x
Fruit of the Gods.png
3 x
Fruit of the Gods.png
2 x
Soul of Truth.png
Upgrade Item 2 : - 1 x
Elixir of the Gods.png
1 x
Elixir of the Gods.png
2 x
Elixir of the Gods.png
2 x
Elixir of the Gods.png
3 x
Elixir of the Gods.png
3 x
Elixir of the Gods.png
1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png

▲ To the top ▲

Non-specific Sura Swords

Level 1 Sword
Sword
Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 1


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Magical Attack : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Attack Speed : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Upgrade Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 1 x
Bear Foot Skin.png
2 x
White Hairband+.png
2 x
Broken Porcelain.png
Level 5 Sword
Long Sword
Long Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
400 Yang

Sockets: 1


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Magical Attack : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Attack Speed : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Upgrade Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 1 x
Bear Foot Skin.png
2 x
White Hairband+.png
2 x
Broken Porcelain.png
Level 10 Sword
Crescent Sword
Crescent Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 1


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Magical Attack : 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Attack Speed : +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Upgrade Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 1 x
Bear Foot Skin.png
2 x
White Hairband+.png
2 x
Broken Porcelain.png
Level 15 Sword
Bamboo Sword
Bamboo Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
800 Yang

Sockets: 1


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 22-26 29-33 36-38 43-48 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89
Magical Attack : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Attack Speed : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Upgrade Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 1 x
Bear Foot Skin.png
2 x
White Hairband+.png
2 x
Broken Porcelain.png
Level 20 Sword
Broad Sword
Broad Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 1


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Magical Attack : 20-28 27-35 34-42 41-49 48-56 55-63 62-70 69-77 76-84 83-91
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Upgrade Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 1 x
Bear Foot Skin.png
2 x
White Hairband+.png
2 x
Broken Porcelain.png
Level 25 Sword
Silver Sword
Silver Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
5.000 Yang

Sockets: 2


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 109-119
Magical Attack : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 78-92 89-103 100-114 111-125
Attack Speed : +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Upgrade Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Rusty Blade.png
2 x
Shiriken+.png
2 x
Spider Web.png
2 x
Snake Tail.png
2 x
Snakeskin.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Fishbones.png
1 x
Clam.png
1 x
Clam.png
Level 30 Sword
Full Moon Sword
Full Moon Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 2


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 57-73 63-79 68-84 74-90 79-95 87-103 95-111 105-121 115-131 127-143
Magical Attack : 62-88 68-94 73-99 79-105 84-110 92-118 100-126 110-136 120-146 132-158
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Special Bonus : Average and Skill damage possible
Upgrade Yang : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Upgrade Item 1 : No upgrade items are necessary
Level 32 Sword
Orchid Sword
Orchid Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 2


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 79-93 89-103 100-114 112-126
Magical Attack : 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 110-120
Attack Speed : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Upgrade Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Rusty Blade.png
2 x
Shiriken+.png
2 x
Spider Web.png
2 x
Snake Tail.png
2 x
Snakeskin.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Fishbones.png
1 x
Clam.png
1 x
Clam.png
Level 36 Sword
Bastard Sword
Bastard Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
15.000 Yang

Sockets: 2


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Magical Attack : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Attack Speed : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Upgrade Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Rusty Blade.png
2 x
Shiriken+.png
2 x
Spider Web.png
2 x
Snake Tail.png
2 x
Snakeskin.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Fishbones.png
1 x
Clam.png
1 x
Clam.png
Level 40 Sword
Barbarian Sword
Barbarian Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 2


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Magical Attack : 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Upgrade Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Rusty Blade.png
2 x
Shiriken+.png
2 x
Spider Web.png
2 x
Snake Tail.png
2 x
Snakeskin.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Fishbones.png
1 x
Clam.png
1 x
Clam.png
Level 45 Sword
Bloody Sword
Bloody Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
Magical Attack : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Attack Speed : +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Unknown Talisman+.png
1 x
Demon's Keepsake.png
2 x
Demon's Gem.png
2 x
Yeti Fur+.png
2 x
Warrior's Symbol.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png
Level 50 Sword
Great Sword
Great Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Magical Attack : 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
Attack Speed : +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Unknown Talisman+.png
1 x
Demon's Keepsake.png
2 x
Demon's Gem.png
2 x
Yeti Fur+.png
2 x
Warrior's Symbol.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png
Level 55 Sword
Flying Wizard Sword
Flying Wizard Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Magical Attack : 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Attack Speed : +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Unknown Talisman+.png
1 x
Demon's Keepsake.png
2 x
Demon's Gem.png
2 x
Yeti Fur+.png
2 x
Warrior's Symbol.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png
Level 60 Sword
Half Moon Sword
Half Moon Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Magical Attack : 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Unknown Talisman+.png
1 x
Demon's Keepsake.png
2 x
Demon's Gem.png
2 x
Yeti Fur+.png
2 x
Warrior's Symbol.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png
Level 65 Sword
Nymph Sword
Nymph Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-218
Magical Attack : 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Attack Speed : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +27%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Unknown Talisman+.png
1 x
Demon's Keepsake.png
2 x
Demon's Gem.png
2 x
Yeti Fur+.png
2 x
Warrior's Symbol.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png
Level 65 Sword
Battle Sword
Battle Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Magical Attack : 65-87 71-93 78-100 86-108 95-117 105-127 116-138 128-150 141-163 155-177
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Unknown Talisman+.png
1 x
Demon's Keepsake.png
2 x
Demon's Gem.png
2 x
Yeti Fur+.png
2 x
Warrior's Symbol.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png
Level 70 Sword
Sting Sword
Sting Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-228
Magical Attack : 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Special Bonus : HP +50 HP +100 HP +150 HP +300 HP +450 HP +600 HP +800 HP +1000 HP +1200 HP +1500
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Unknown Talisman+.png
1 x
Demon's Keepsake.png
2 x
Demon's Gem.png
2 x
Yeti Fur+.png
2 x
Warrior's Symbol.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png
Level 75 Sword
Poison Sword
Poison Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Attack Value : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Attack Speed : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Special Bonus : Average and Skill damage possible
Upgrade Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Unknown Talisman+.png
1 x
Demon's Keepsake.png
2 x
Demon's Gem.png
2 x
Yeti Fur+.png
2 x
Warrior's Symbol.png
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png
Level 80 Sword
Triton Sword
Triton Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available from NPC

Sockets: 3




Note:
Epic Items Upgrade

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Lvl : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Attack Value : 237-277 238-278 240-280 244-284 249-289 255-295 262-301 270-308 280-316 290-325
Magical Attack : 155-177 156-178 158-180 162-184 167-189 173-195 180-202 188-210 198-220 208-230
Attack Speed : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Half Human: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Devil: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Cost in Yang : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Upgrade Item 1 : 2 x
Blessing Scroll.png
- - - - - 1 x
Ice Marble.png
2 x
Unknown Medicine+.png
2 x
Leaf.png
2 x
Yeti Fur+.png
Upgrade Item 2 : 1 x
Fencing Panphlet.png
- - - - - - 1 x
White Pearl.png
1 x
Blue Pearl.png
1 x
Blood Pearl.png
Upgrade Item 3 : 1 x
Battle Sword.png
- - - - - - - - -
Level 87-105 Sword
Rune Sword
Rune Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3




Note:
Item Refinement

BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Lvl : 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
Attack Value : 153-207 163-217 167-221 175-229 186-240 203-257 227-291 267-318 320-374 403-457
Magical Attack : 119-161 129-171 133-175 141-183 152-194 169-211 193-235 230-272 286-328 369-411
Attack Speed : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Half Human: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12% +15%
Strong Against Monsters: +1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +4% +5% +5%
Upgrade Yang : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Upgrade Item 1 : - 10 x
Energy Fragment.png
15 x
Energy Fragment.png
20 x
Energy Fragment.png
30 x
Energy Fragment.png
45 x
Energy Fragment.png
65 x
Energy Fragment.png
95 x
Energy Fragment.png
140 x
Energy Fragment.png
200 x
Energy Fragment.png
Level 105 Sword
Zodiac Sword
Zodiac Sword.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Price
Not available at NPC

Sockets: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Lvl : 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Attack Value: 149-211 157-219 160-222 166-228 175-237 189-251 208-270 237-299 282-344 349-411
Attack Speed : +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26% +27%
Special Bonus : Average and Skill damage possible
Upgrade Yang : - 10.000 20.000 40.000 80.000 160.000 320.000 640.000 1.280.000 2.560.000
Upgrade Item 1 : - 1 x
Background.png
Red Zodiac Case.png
2 x
Background.png
Red Zodiac Case.png
4 x
Background.png
Red Zodiac Case.png
8 x
Background.png
Red Zodiac Case.png
16 x
Background.png
Red Zodiac Case.png
32 x
Background.png
Red Zodiac Case.png
64 x
Background.png
Red Zodiac Case.png
128 x
Background.png
Red Zodiac Case.png
200 x
Background.png
Red Zodiac Case.png
Upgrade Item 2 : - - 1 x
Background.png
Sturdy Cords.png
1 x
Background.png
Sturdy Cords.png
2 x
Background.png
Sturdy Cords.png
2 x
Background.png
Sturdy Cords.png
3 x
Background.png
Sturdy Cords.png
1 x
Background.png
Titanium Dioxide.png
1 x
Background.png
Agate.png
1 x
Background.png
Moonstone.png

▲ To the top ▲